Descrição
Aplicação: Comumente ele é colocado em equipamentos industriais, para trabalhar sob duas cargas, axial e radial.
Característica principal: Rolamento de rolos cônicos, de uma carreia de rolos, com eixo cilíndrico, esta série é de eixos em milímetro, não em polegada.
| Características Técnicas |
|
| d | 32 mm |
| D | 65 mm |
| B | 17 mm |
| C | 15 mm |
| T | 18,25 mm |
| a | 14,5 mm |
| rs mín | 1 mm |
| r1s mín | 1 mm |
| e | 0,37 |
| Y2 | 1,6 |
| Y0 | 0,88 |
| Peso | 0,26 kg |
| Marca | NTN |
Desempenho |
|
| Capacidade de carga dinâmica, C | 41,5 kN |
| Coeficiente de vida útil, A2 | 1 |
| Capacidade de carga estática, C0 | 44 kN |
| Nlim (óleo) | 8 000 r.p.m. |
| Nlim (graxa) | 6 000 r.p.m. |
| Temperatura mín, Tmín | -40 °C |
| Temperatura máx. de operação | 120 °C |
| Frequência de giro da gaiola, FTF | 0,42 Hz |
| Frequência de giro do elemento rolante, BSF | 5,83 Hz |
| Frequência de passagem na pista externa, BPFO | 5,87 Hz |
| Frequência de passagem na pista interna, BPFI | 8,13 Hz |
Recomendações de barreira |
|
| da máx | 37,5 mm |
| db mín | 39,5 mm |
| Da mín | 54 mm |
| Da máx | 59,5 mm |
| Db mín | 61,5 mm |
| ra máx | 1 mm |
| r1a máx | 1 mm |





